Water Taxi

The Alexandria –National Harbor Water Taxi normally operates aboard the Lady Josephine and Commander Jacques.

 

 

Alexandria - National Harbor Water Taxi Schedule: 2013

Purchase Your Tickets

Schedule:

March 1 – May 2

Monday through Sunday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

May 3 - May 24

Monday through Thursday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

Friday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
---------- 3:55 PM 4:10 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:45 PM 5:15 PM 5:30 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:05 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30PM
7:25 PM 7:55 PM 8:10 PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:45 PM 9:15 PM 9:30 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:05 PM ----- -----
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

Saturday and Sunday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
--------------- 10:35 AM 10:50 AM
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
11:25 AM 11:55 AM 12:10 PM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
12:45 PM 1:15 PM 1:30 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:05 PM 2:35 PM 2:50 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
3:25 PM 3:55 PM 4:10 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:45 PM 5:15 PM 5:30 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:05 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30 PM
7:25 PM 7:55 PM 8:10 PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:45 PM 9:15 PM 9:30 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:05 PM ------------- ------------
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

May 25th through September 2nd

Monday through Friday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
---------- 3:55 PM 4:10 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:45 PM 5:15 PM 5:30 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:05 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30 PM
7:25 PM 7:55 PM 8:10 PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:45 PM 9:15 PM 9:30 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:05 PM ------------ --------------
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

Saturday and Sunday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
------------- 10:35 AM 10:50 AM
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
11:25 AM 11:55 AM 12:10 PM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
12:45 PM 1:15 PM 1:30 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:05 PM 2:35 PM 2:50 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
3:25 PM 3:55 PM 4:10 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:45 PM 5:15 PM 5:30 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:05 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30 PM
7:25 PM 7:55 PM 8:10 PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:45 PM 9:15 PM 9:30 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:05 PM ------------- ------------
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

September 3rd through October 31st

Monday through Thursday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

Friday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
---------- 3:55 PM 4:10 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:45 PM 5:15 PM 5:30 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:05 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30 PM
7:25 PM 7:55 PM 8:10 PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:45 PM 9:15 PM 9:30 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:05 PM ------------ --------------
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

Saturday and Sunday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
--------------- 10:35 AM 10:50 AM
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
11:25 AM 11:55 AM 12:10 PM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
12:45 PM 1:15 PM 1:30 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:05 PM 2:35 PM 2:50 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
3:25 PM 3:55 PM 4:10 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:45 PM 5:15 PM 5:30 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:05 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30 PM
7:25 PM 7:55 PM 8:10 PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:45 PM 9:15 PM 9:30 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:05 PM ------------- ------------
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

November 1st through December 31st

Monday through Sunday
Departing Alexandria Departing Gaylord Departing National Harbor
10:45 AM 11:15 AM 11:30 AM
12:05 PM 12:35 PM 12:50 PM
1:25 PM 1:55 PM 2:10 PM
2:45 PM 3:15 PM 3:30 PM
4:05 PM 4:35 PM 4:50 PM
5:25 PM 5:55 PM 6:10 PM
6:45 PM 7:15 PM 7:30PM
8:05 PM 8:35 PM 8:50 PM
9:25 PM 9:55 PM 10:10 PM
10:45 PM 11:15 PM 11:30 PM

Alexandria, VA Departures

Departing Alexandria City Marina to SOUTH DOCK and NORTH DOCK.

National Harbor Departures

Departing Gaylord National SOUTH DOCK and National Harbor NORTH DOCK