Alexandria - National Harbor Water Taxi
Departing Daily: March 1, 2009 - December 31, 2009
| MAY 1st through OCTOBER 31st Monday – Friday |
||
| DEPARTURE TIMES | ||
| ALEXANDRIA MARINA | GAYLORD NATIONAL SOUTH DOCK |
NATIONAL HARBOR NORTH DOCK |
| 10:50 AM | 11:20 AM | 11:35 AM |
| 12:00 PM | 12:30 PM | 12:45 PM |
| 1:10 PM | 1:40 PM | 1:55 PM |
| 2:20 PM | 2:50 PM | 3:05 PM |
| 3:30 PM | 4:00 PM | 4:15 PM |
| 4:50 PM | ||
| 4:40 PM | 5:10 PM | 5:25 PM |
| 5:15 PM | 5:45 PM | 6:00 PM |
| 5:50 PM | 6:20 PM | 6:35 PM |
| 6:25 PM | 6:55 PM | 7:10 PM |
| 7:00 PM | 7:30 PM | 7:45 PM |
| 7:35 PM | 8:05 PM | 8:20 PM |
| 8:10 PM | 8:40 PM | 8:55 PM |
| 8:45 PM | 9:15 PM | 9:30 PM |
| 9:20 PM | 9:50 PM | 10:05 PM |
| 9:55 PM | ||
| 10:30 PM | 11:00 PM | 11:15 PM |
| MAY 1st through OCTOBER 31st Saturday and Sunday |
||
| DEPARTURE TIMES | ||
| ALEXANDRIA MARINA | GAYLORD NATIONAL SOUTH DOCK |
NATIONAL HARBOR NORTH DOCK |
| 10:45AM | 11:00 AM | |
| 10:50 AM | 11:20 AM | 11:35 AM |
| 11:25 AM | 11:55 AM | 12:10 PM |
| 12:00 PM | 12:30 PM | 12:45 PM |
| 12:35 PM | 1:05 PM | 1:20 PM |
| 1:10 PM | 1:40 PM | 1:55 PM |
| 1:45 PM | 2:15 PM | 2:30 PM |
| 2:20 PM | 2:50 PM | 3:05 PM |
| 2:55 PM | 3:25 PM | 3:40 PM |
| 3:30 PM | 4:00 PM | 4:15 PM |
| 4:05 PM | 4:35 PM | 4:50 PM |
| 4:40 PM | 5:10 PM | 5:25 PM |
| 5:15 PM | 5:45 PM | 6:00 PM |
| 5:50 PM | 6:20 PM | 6:35 PM |
| 6:25 PM | 6:55 PM | 7:10 PM |
| 7:00 PM | 7:30 PM | 7:45 PM |
| 7:35 PM | 8:05 PM | 8:20 PM |
| 8:10 PM | 8:40 PM | 8:55 PM |
| 8:45 PM | 9:15 PM | 9:30 PM |
| 9:20 PM | 9:50 PM | 10:05 PM |
| 9:55 PM | ||
| 10:30 PM | 11:00 PM | 11:15 PM |
| NOVEMBER 1st through DECEMBER 31st Monday – Sunday |
||
| DEPARTURE TIMES | ||
| ALEXANDRIA MARINA | GAYLORD NATIONAL SOUTH DOCK |
NATIONAL HARBOR NORTH DOCK |
| 10:50 AM | 11:20 AM | 11:35 AM |
| 12:00 PM | 12:30 PM | 12:45 PM |
| 1:10 PM | 1:40 PM | 1:55 PM |
| 2:20 PM | 2:50 PM | 3:05 PM |
| 3:30 PM | 4:00 PM | 4:15 PM |
| 4:40 PM | 5:10 PM | 5:25 PM |
| 5:50 PM | 6:20 PM | 6:35 PM |
| 7:00 PM | 7:30 PM | 7:45 PM |
| 8:10 PM | 8:40 PM | 8:55 PM |
| 9:20 PM | 9:50 PM | 10:05 PM |
| 10:30 PM | 11:00 PM | 11:15 PM |
Alexandria, VA Departures
Departing Alexandria City Marina to SOUTH DOCK and NORTH DOCK. |
National Harbor Departures
Departing Gaylord National SOUTH DOCK and National Harbor NORTH DOCK |
To purchase tickets online please click here or visit one of our ticket booths located at the Alexandria Marina on the corner of Cameron and Union Street, in Old Town Alexandria, at National Harbor in front of McCormick and Schmick or at Gaylord Hotel’s Concierge Desk at National Harbor.
Fee is $8.00 one-way and $16.00 round trip.
To schedule service before and/or after the normal hours,
please call our office: (703) 684-0580
For more information on the National Harbor, please visit their website.

.jpg)

